技术支持是我们公司的重要服务之一。我们致力于为客户提供全面的技术支持,帮助他们解决在产品或服务使用过程中遇到的技术问题和挑战。
规格 | 型号 | 量程 | 电压输入 | 电流输入 | 电流输出 | 防爆 | RS485 通信 | 继电器 | 传感器外壳 | 电子单元外壳 |
两线制 | HLTV | 最小4m,最大30m | DC20~32V | >DC30mA | DC4~20mA | 无 | 无 | 无 | ABS/PVC/PTFE/PVDF | 铸铝,外表喷塑 |
HLTB | 最小4m,最大30m | DC20~32V | >DC30mA | DC4~20mA | 无 | 无 | 无 | ABS/PVC/PTFE/PVDF | 铸铝,外表喷塑 | |
HLTG | 最小4m,最大30m | DC20~32V | >DC30mA | DC4~20mA | 无 | 无 | 无 | ABS/PVC/PTFE/PVDF | 铸铝,外表喷塑 | |
HLTP | 最小4m,最大30m | DC20~32V | >DC30mA | DC4~20mA | 无 | 无 | 无 | ABS/PVC/PTFE/PVDF | ABS | |
HLTK | 最小4m,最大30m | DC20~32V | >DC30mA | DC4~20mA | 无 | 无 | 无 | ABS/PVC/PTFE/PVDF | 铸铝,外表喷塑 | |
HLTI | 最小4m,最大20m | DC21~27V | >DC35mA | DC4~20mA | C | 无 | 无 | PTFE/PVDF | 铸铝,外表喷塑 | |
三线制 | HLNP | 最小4m,最大40m | DC21~27V | >DC60mA | DC4~20mA | 无 | 无 | 无 | ABS/PVC/PTFE/PVDF | ABS |
HLNG | 最小4m,最大40m | DC21~27V | >DC60mA | DC4~20mA | 无 | 无 | 无 | ABS/PVC/PTFE/PVDF | 压铸铝 | |
四线制 | HLUP | 最小4m,最大40m | DC21~27V | >DC80mA | DC4~20mA | 无 | 无 | 2 | ABS/PVC/PTFE/PVDF | ABS |
HLTB | 最小4m,最大40m | DC21~27V | >DC80mA | DC4~20mA | 无 | 无 | 2 | ABS/PVC/PTFE/PVDF | 压铸铝 | |
串口 | HLRP | 最小4m,最大30m | DC20~32V | >DC30mA | DC4~20mA(选配) | 无 | 有 | 无 | ABS/PVC/PTFE/PVDF | ABS |
HLRG | 最小4m,最大30m | DC20~32V | >DC30mA | DC4~20mA(选配) | 无 | 有 | 无 | ABS/PVC/PTFE/PVDF | 压铸铝 |
大连汇林测控技术有限公受邀参观西门子流程工业“燃擎之旅
# 下载4949图库成功参观西门子流程工业“燃擎之旅”·大连站活动 — 下载4949图库作为国内专业仪表制造商,我们感到非常荣幸能够参观由西门子流程工业主...
下载4949图库在武汉智慧水务论坛展示创新超声波液位计
下载4949图库成功参加了在武汉举办的第三届智慧水务融合创新论坛,并展示了我们的超小盲区超声波液位计产品。这次展览是对我们技术创新能力的一次精彩展示,也是与行业内专家和同行交流的宝贵机会。大连...
下载4949图库在武汉智慧水务论坛展示创新超声波液位计
下载4949图库成功参加了在武汉举办的第三届智慧水务融合创新论坛,并展示了我们的超小盲区超声波液位计产品。这次展览是对我们技术创新能力的一次精彩展示,也是与行业内专家和同行交流的宝贵机会。大连...